Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
No of Cores | 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 |
Nominal Cross Seciton (mm2) | 0.75mm2 1mm2 1.5mm2 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 |
Conductor: | Oxygen free copper |
Insulation material | XLPE PVC |
Shield | / |
Jacket | PVC/Rubber |
Nominal Voltage | 450/750V 600/1000V |
Standard | IEC 60227 |
Application: | connection and control between instruments |
Electric wire Cable Features:
Number and norminal cross-section of conductor mm | conductor structure | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx.cable diameter | Approx.cable weight | ||||
No./Ømm | mm | mm | mm | Kg/km | |||||
450/750V | 0.6/1KV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | ||
5×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 9.9 | 11.1 | 100 | 126 |
5×10 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 11.5 | 114 | 141 |
5×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 11.1 | 12.3 | 157 | 186 |
5×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 13.0 | 13.6 | 224 | 211 |
5×4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 15.3 | 16.9 | 335 | 355 |
5×6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 17.0 | 17.6 | 456 | 478 |
5×10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 18.8 | 19.0 | 615 | 624 |
6×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 10.7 | 11.9 | 116 | 144 |
6×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 11.2 | 12.4 | 133 | 162 |
6×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 07 | 1.2 | 1.8 | 12.1 | 13 3 | 172 | 204 |
6×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 14.8 | 15.4 | 267 | 286 |
6×4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 16.6 | 17.2 | 369 | 391 |
6×6 | 7/1.04 | 07 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 18.5 | 19.1 | 503 | 527 |
6x 10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 21.5 | 21.7 | 750 | 760 |
7×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 10.7 | 11.9 | 120 | 148 |
7X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 11.2 | 12.4 | 140 | 169 |
7×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 12.1 | 13.3 | 180 | 212 |
7×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 14.8 | 15.4 | 2:86 | 305 |
7×4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 16.6 | 17.2 | 401 | 423 |
7×6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 18.5 | 19.1 | 5.46 | 570 |
7×10 | 7/1.36 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 21.5 | 21.7 | 842 | 852 |
8×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 11.7 | 12.9 | 137 | 168 |
8×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 12.3 | 13.5 | 159 | 191 |
8×1.5 | 7/0.62 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 13.3 | 13.9 | 207 | 224 |
8×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 16.4 | 17.0 | 327 | 348 |
8×4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 18.4 | 19.0 | 455 | 482 |
8×6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 20.6 | 20.8 | 628 | 637 |
8×10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 24.6 | 24.8 | 789 | 800 |
10×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 13.2 | 14.4 | 172 | 207 |
10×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 14.5 | 200 | 218 |
10×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 15.7 | 16.3 | 281 | 302 |
10×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 18.5 | 19.1 | 412 | 436 |
10×4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 20.8 | 21.0 | 578 | 587 |
10×6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 23.8 | 24.0 | 809 | 819 |
10×10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 27.8 | 28.2 | 1088 | 1112 |
12×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 13.6 | 14.2 | 185 | 203 |
12×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 15.0 | 15.6 | 238 | 258 |
12×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 16.2 | 16.8 | 308 | 329 |
12×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 19.1 | 19.3 | 457 | 465 |
12×4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 21.5 | 21.7 | 648 | 657 |
12×6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 24.6 | 24.8 | 916 | 926 |
14×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 14.9 | 15.5 | 228 | 247 |
14×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 15.7 | 16.3 | 267 | 288 |
14×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 17.0 | 17.6 | 348 | 370 |
14×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 20.1 | 20.7 | 519 | 545 |
14×4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 23.1 | 23.3 | 760 | 770 |
14×6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 25.8 | 26.1 | 1049 | 1060 |
16×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 15.6 | 16.2 | 252 | 272 |
16×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 16.4 | 17.0 | 298 | 319 |
16×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 17.8 | 18.4 | 388 | 411 |
16×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 21.0 | 21.2 | 583 | 592 |
19×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 16.4 | 17.0 | 287 | 308 |
19×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 17.2 | 17.8 | 340 | 363 |
19×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 18.7 | 19.3 | 447 | 472 |
19×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 22.6 | 22.8 | 693 | 703 |
24×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 19.0 | 19.6 | 353 | 378 |
24×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 20.0 | 20.6 | 420 | 446 |
24×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 22.2 | 22.4 | 572 | 581 |
24×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 26.4 | 26.6 | 883 | 874 |
27×0.76 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 19.3 | 19.9 | 385 | 410 |
27×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 20.3 | 20.9 | 459 | 486 |
27×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 22.6 | 22.8 | 629 | 639 |
27×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 26.9 | 27.1 | 951 | 962 |
30×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 20.0 | 20.6 | 419 | 445 |
30×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 21.1 | 21.3 | 501 | 510 |
30×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 23.4 | 23.6 | 686 | 696 |
30×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 27.9 | 28.1 | 1043 | 1055 |
37×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 22.0 | 22.2 | 616 | 525 |
37×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 23.2 | 23.4 | 618 | 628 |
37×1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 25.2 | 25.4 | 820 | 831 |
37×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 30.1 | 30.5 | 1255 | 1281 |
44×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 24.6 | 24.8 | 569 | 579 |
44×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 26.0 | 26.2 | 675 | 686 |
44×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 28.3 | 28.7 | 909 | 934 |
44×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 34.5 | 34.9 | 1374 | 1404 |
48×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 25.0 | 25.2 | 642 | 653 |
48×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 26.4 | 26.6 | 764 | 775 |
48×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 28.7 | 29.1 | 1041 | 1066 |
48×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 35.1 | 35.5 | 1570 | 1601 |
52×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 25.6 | 25.8 | 677 | 688 |
52×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 27.1 | 27.5 | 807 | 631 |
52×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 29.5 | 29.9 | 1107 | 1133 |
52×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 36.1 | 36.5 | 1673 | 1705 |
61×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 26.9 | 27.3 | 762 | 785 |
61×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 28.5 | 28.9 | 911 | 936 |
61×1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 31.1 | 31.6 | 1248 | 1275 |
61×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 37.9 | 38.3 | 1898 | 1931 |
Usually is 1000 meters. For some small size cable, MOQ is 3000 meters. For some big size cable, MOQ is 500 meters
30% deposit, the balance T/T before shipping.
It depends on the quanitity and size of cable you ordered. Usually is within 15 workdays.
Electrical Wire Cables
Welcome to CUL Cable! we will reply in minutes
Any questions related to Multi Core Flexible Control Cable?
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
Sending...